| K4 patalpa | 1 AUKŠTASa. | 141.94 m2 |
325 043 €
|
Laisva | ||||
| K1 patalpa | 1 AUKŠTASa. | 145.83 m2 | Parduota | |||||
| K2 patalpa | 1 AUKŠTASa. | 167.63 m2 | Parduota | |||||
| K3 patalpa | 1 AUKŠTASa. | 108.00 m2 | Parduota | |||||
| B1 butas | 2 AUKŠTASa. | 2 Kambariaik. | 41.35 m2 | Parduotas | ||||
| B2 butas | 2 AUKŠTASa. | 1.5 Kambariaik. | 35.48 m2 | Parduotas | ||||
| B3 butas | 2 AUKŠTASa. | 3 Kambariaik. | 53.34 m2 | Parduotas | ||||
| B4 butas | 2 AUKŠTASa. | 2 Kambariaik. | 45.48 m2 | Parduotas | ||||
| B5 butas | 2 AUKŠTASa. | 1.5 Kambariaik. | 34.59 m2 | Parduotas | ||||
| B6 butas | 2 AUKŠTASa. | 2 Kambariaik. | 41.26 m2 | Parduotas | ||||
| B7 butas | 2 AUKŠTASa. | 1 Kambarysk. | 32.60 m2 | Puikus pasirinkimas investicijai! | Parduotas | |||
| B8 butas | 2 AUKŠTASa. | 2 Kambariaik. | 40.59 m2 | Parduotas | ||||
| B9 butas | 2 AUKŠTASa. | 1.5 Kambariaik. | 38.49 m2 | Parduotas | ||||
| B10 butas | 2 AUKŠTASa. | 4 Kambariaik. | 90.17 m2 | Butas su 2 vonios kambariais! | Parduotas | |||
| B11 butas | 2 AUKŠTASa. | 1.5 Kambariaik. | 38.67 m2 | Parduotas | ||||
| B12 butas | 2 AUKŠTASa. | 2 Kambariaik. | 41.00 m2 | Parduotas | ||||
| B13 butas | 3 AUKŠTASa. | 2 Kambariaik. | 40.63 m2 | Parduotas | ||||
| B14 butas | 3 AUKŠTASa. | 1.5 Kambariaik. | 35.38 m2 | Parduotas | ||||
| B15 butas | 3 AUKŠTASa. | 3 Kambariaik. | 53.22 m2 | Parduotas | ||||
| B16 butas | 3 AUKŠTASa. | 2 Kambariaik. | 45.36 m2 | Parduotas | ||||
| B17 butas | 3 AUKŠTASa. | 1.5 Kambariaik. | 34.46 m2 | Parduotas | ||||
| B18 butas | 3 AUKŠTASa. | 2 Kambariaik. | 41.23 m2 | Parduotas | ||||
| B19 butas | 3 AUKŠTASa. | 1 Kambarysk. | 32.43 m2 | Puikus pasirinkimas investicijai! | Parduotas | |||
| B20 butas | 3 AUKŠTASa. | 2 Kambariaik. | 41.01 m2 | Parduotas | ||||
| B21 butas | 3 AUKŠTASa. | 1.5 Kambariaik. | 37.94 m2 | Parduotas | ||||
| B22 butas | 3 AUKŠTASa. | 4 Kambariaik. | 89.30 m2 | Parduotas | ||||
| B23 butas | 3 AUKŠTASa. | 1.5 Kambariaik. | 38.33 m2 | Parduotas | ||||
| B24 butas | 3 AUKŠTASa. | 2 Kambariaik. | 40.63 m2 | Parduotas | ||||
| B25 butas | 4 AUKŠTASa. | 2 Kambariaik. | 40.53 m2 | Parduotas | ||||
| B26 butas | 4 AUKŠTASa. | 1.5 Kambariaik. | 35.05 m2 | Parduotas | ||||
| B27 butas | 4 AUKŠTASa. | 3 Kambariaik. | 53.11 m2 | Parduotas | ||||
| B28 butas | 4 AUKŠTASa. | 2 Kambariaik. | 45.25 m2 | Parduotas | ||||
| B29 butas | 4 AUKŠTASa. | 1.5 Kambariaik. | 34.33 m2 | Parduotas | ||||
| B30 butas | 4 AUKŠTASa. | 2 Kambariaik. | 40.53 m2 | Parduotas | ||||
| B31 butas | 4 AUKŠTASa. | 1 Kambarysk. | 32.28 m2 | Puikus pasirinkimas investicijai! | Parduotas | |||
| B32 butas | 4 AUKŠTASa. | 2 Kambariaik. | 40.35 m2 | Parduotas | ||||
| B33 butas | 4 AUKŠTASa. | 1.5 Kambariaik. | 37.84 m2 | Parduotas | ||||
| B34 butas | 4 AUKŠTASa. | 4 Kambariaik. | 89.15 m2 | Parduotas | ||||
| B35 butas | 4 AUKŠTASa. | 1.5 Kambariaik. | 38.01 m2 | Parduotas | ||||
| B36 butas | 4 AUKŠTASa. | 2 Kambariaik. | 40.53 m2 | Parduotas | ||||
| B37 butas | 5 AUKŠTASa. | 2 Kambariaik. | 40.84 m2 | Parduotas | ||||
| B38 butas | 5 AUKŠTASa. | 1.5 Kambariaik. | 34.58 m2 | Parduotas | ||||
| B39 butas | 5 AUKŠTASa. | 3 Kambariaik. | 52.99 m2 | Parduotas | ||||
| B40 butas | 5 AUKŠTASa. | 2 Kambariaik. | 45.14 m2 | Parduotas | ||||
| B41 butas | 5 AUKŠTASa. | 1.5 Kambariaik. | 34.85 m2 | Parduotas | ||||
| B42 butas | 5 AUKŠTASa. | 2 Kambariaik. | 40.90 m2 | Parduotas | ||||
| B43 butas | 5 AUKŠTASa. | 1 Kambarysk. | 32.23 m2 | Puikus pasirinkimas investicijai! | Parduotas | |||
| B44 butas | 5 AUKŠTASa. | 2 Kambariaik. | 40.55 m2 | Parduotas | ||||
| B45 butas | 5 AUKŠTASa. | 1.5 Kambariaik. | 37.63 m2 | Parduotas | ||||
| B46 butas | 5 AUKŠTASa. | 4 Kambariaik. | 89.00 m2 | Parduotas | ||||
| B47 butas | 5 AUKŠTASa. | 1.5 Kambariaik. | 37.91 m2 | Parduotas | ||||
| B48 butas | 5 AUKŠTASa. | 2 Kambariaik. | 40.44 m2 | Parduotas |
Susipažinkite su kitais šiuo metu LITHOME vystomais projektais.